EU to US Sizes
| EU Size | US (Men) | US (Women) | Length (CM) (Approx**) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26 |
| 42 | 8 | 10 | 26.5 |
| 43 | 9 | 11 | 27 |
| 44 | 10 | 11.5 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | – | 28.5 |
| 46 | 11.5 | – | 29 |
EU to UK Sizes
| EU Size | UK (Men) | UK (Women) | Length (CM) (Approx**) |
|---|---|---|---|
| 36 | 2.5 | 3 | 22.5 |
| 37 | 3.5 | 3.5 | 23 |
| 38 | 4 | 4.5 | 24 |
| 39 | 5 | 5 | 25 |
| 40 | 6 | 5.5 | 25.5 |
| 41 | 6.5 | 9.5 | 26 |
| 42 | 7 | 6.5 | 26.5 |
| 43 | 8 | 7.5 | 27 |
| 44 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 9.5 | – | 28.5 |
| 46 | 10.5 | – | 29 |
** depending on shoe/slipper designs these might vary by +/- 0.5cm
